Newton Trophy
Click Here For Fixtures | P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|
- Norfolk | 4 | 3 | 0 | 1 | 682 | 619 | 60 | |
- Suffolk | 4 | 2 | 0 | 2 | 675 | 637 | 46 | |
- Northamptonshire | 4 | 2 | 0 | 2 | 652 | 662 | 40 | |
- Huntingdonshire | 4 | 2 | 0 | 2 | 597 | 683 | 40 | |
- Lincolnshire | 4 | 1 | 0 | 3 | 668 | 673 | 34 | |
Newton Trophy
Click Here For Fixtures | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | |
---|
- Norfolk | 4 | 3 | 0 | 1 | 682 | 619 | 60 | |
- Suffolk | 4 | 2 | 0 | 2 | 675 | 637 | 46 | |
- Northamptonshire | 4 | 2 | 0 | 2 | 652 | 662 | 40 | |
- Huntingdonshire | 4 | 2 | 0 | 2 | 597 | 683 | 40 | |
- Lincolnshire | 4 | 1 | 0 | 3 | 668 | 673 | 34 | |
Adams Trophy
Click Here For Fixtures | P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|
- Suffolk | 6 | 5 | 0 | 1 | 1151 | 864 | 98 | |
- Lincolnshire | 6 | 4 | 0 | 2 | 1069 | 966 | 79 | |
- Norfolk | 5 | 3 | 0 | 2 | 807 | 789 | 66 | |
- North Cambs | 6 | 2 | 0 | 4 | 892 | 1042 | 49 | |
- Huntingdonshire | 5 | 2 | 0 | 3 | 834 | 823 | 47 | |
- North Essex | 5 | 2 | 0 | 3 | 759 | 872 | 43 | |
- Northamptonshire | 5 | 1 | 0 | 4 | 756 | 912 | 36 | |
Adams Trophy
Click Here For Fixtures | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | |
---|
- Suffolk | 6 | 5 | 0 | 1 | 1151 | 864 | 98 | |
- Lincolnshire | 6 | 4 | 0 | 2 | 1069 | 966 | 79 | |
- Norfolk | 5 | 3 | 0 | 2 | 807 | 789 | 66 | |
- North Cambs | 6 | 2 | 0 | 4 | 892 | 1042 | 49 | |
- Huntingdonshire | 5 | 2 | 0 | 3 | 834 | 823 | 47 | |
- North Essex | 5 | 2 | 0 | 3 | 759 | 872 | 43 | |
- Northamptonshire | 5 | 1 | 0 | 4 | 756 | 912 | 36 | |
Under 25s
Click Here For Fixtures | P | W | D | L | F | A | Pts | |
---|
- Norfolk | 3 | 3 | 0 | 0 | 281 | 140 | 26 | |
- Suffolk A | 3 | 2 | 0 | 1 | 231 | 193 | 16 | |
- Hunts | 3 | 1 | 0 | 2 | 185 | 254 | 10 | |
- Suffolk B | 3 | 0 | 0 | 3 | 158 | 268 | 8 | |
Under 25s
Click Here For Fixtures | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Points | |
---|
- Norfolk | 3 | 3 | 0 | 0 | 281 | 140 | 26 | |
- Suffolk A | 3 | 2 | 0 | 1 | 231 | 193 | 16 | |
- Hunts | 3 | 1 | 0 | 2 | 185 | 254 | 10 | |
- Suffolk B | 3 | 0 | 0 | 3 | 158 | 268 | 8 | |